<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Posicionamiento en buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog</link>
	<description>Blog sobre posicionamiento web en buscadores, estrategias de marketing online SEM, SEO y SMO.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:15:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comentario de The Stromboli Project Blog &#187; Archivos &#187; Ser SEO requiere de la virtud de ser paciente en La dura vida del SEO</title>
		<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/seo/la-dura-vida-del-seo#comment-114</link>
		<dc:creator>The Stromboli Project Blog &#187; Archivos &#187; Ser SEO requiere de la virtud de ser paciente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/seo/la-dura-vida-del-seo#comment-114</guid>
		<description>[...] de Septiembre, 2008  Ser SEO requiere de la virtud de ser paciente   EL otro d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Septiembre, 2008  Ser SEO requiere de la virtud de ser paciente   EL otro d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Raquel en Google Insights for Search: pequeño experimento</title>
		<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/seo/google-insights-for-search-pequeno-experimento#comment-80</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/?p=52#comment-80</guid>
		<description>¿Qué tal ha resultado el experimento Miguel? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué tal ha resultado el experimento Miguel? <img src='http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos Domínguez en Arquitectura interna de enlaces y SEO</title>
		<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/seo/arquitectura-interna-de-enlaces-y-seo#comment-78</link>
		<dc:creator>Carlos Domínguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 18:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/sem/arquitectura-interna-de-enlaces-y-seo#comment-78</guid>
		<description>Nosotros hemos empezado a construir un blog y, para hacerlo adecuadamente, hemos rebuscado por todas partes. Tu artículo nos interesa mucho. Te seguiremos leyendo, porque somos nuevos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros hemos empezado a construir un blog y, para hacerlo adecuadamente, hemos rebuscado por todas partes. Tu artículo nos interesa mucho. Te seguiremos leyendo, porque somos nuevos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de SEO Web en Google Insights for Search: pequeño experimento</title>
		<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/seo/google-insights-for-search-pequeno-experimento#comment-75</link>
		<dc:creator>SEO Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/?p=52#comment-75</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Insights for Search: pequeño experimento...&lt;/strong&gt;

Como ya ha sido blogueado en infinidad de sitios, me ahorraré una explicación más extensa. Google acaba de sacar al mercado una nueva herramienta llamada Insights for Search, una especie de Google Trends mejorado y aderezado con la ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Insights for Search: pequeño experimento&#8230;</strong></p>
<p>Como ya ha sido blogueado en infinidad de sitios, me ahorraré una explicación más extensa. Google acaba de sacar al mercado una nueva herramienta llamada Insights for Search, una especie de Google Trends mejorado y aderezado con la &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#187; Google Insights for Search: pequeño experimentoPosicionamiento en Buscadores, Web Marketing, SEM, SEO y SMO en Google Insights for Search: pequeño experimento</title>
		<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/seo/google-insights-for-search-pequeno-experimento#comment-74</link>
		<dc:creator>&#187; Google Insights for Search: pequeño experimentoPosicionamiento en Buscadores, Web Marketing, SEM, SEO y SMO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 13:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/?p=52#comment-74</guid>
		<description>[...] Este post se publicará también en el blog de posicionamiento en buscadores. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este post se publicará también en el blog de posicionamiento en buscadores. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de SEO Web en El móvil como herramienta de Marketing</title>
		<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/sem/el-movil-como-herramienta-de-marketing#comment-73</link>
		<dc:creator>SEO Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/?p=39#comment-73</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El móvil como herramienta de Marketing...&lt;/strong&gt;

El móvil es una elemento que, hoy en día, se ha convertido en una parte más de nosotros, podemos dejarnos las llaves, las gafas… pero no el móvil. Actualmente el índice de penetración del móvil en Europa Occidental supera el 100 %. ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El móvil como herramienta de Marketing&#8230;</strong></p>
<p>El móvil es una elemento que, hoy en día, se ha convertido en una parte más de nosotros, podemos dejarnos las llaves, las gafas… pero no el móvil. Actualmente el índice de penetración del móvil en Europa Occidental supera el 100 %. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de SEO Web en La relación de Google con los webmasters (incluido los SEOs)</title>
		<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/seo/la-relacion-de-los-buscadores-con-los-seo#comment-71</link>
		<dc:creator>SEO Web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/?p=37#comment-71</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La relación de Google con los webmasters (incluido los SEOs)...&lt;/strong&gt;

Leo un interesante artículo en iMediaConnection en donde Adam Lasnik, Search Evangelist de Google, comenta la relación entre Google y los webmasters. Adam cataloga la relación con los webmasters como “aliados”, remarcando que no es una .%...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La relación de Google con los webmasters (incluido los SEOs)&#8230;</strong></p>
<p>Leo un interesante artículo en iMediaConnection en donde Adam Lasnik, Search Evangelist de Google, comenta la relación entre Google y los webmasters. Adam cataloga la relación con los webmasters como “aliados”, remarcando que no es una .%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#187; La relación de Google con los webmasters (incluido los SEOs)Posicionamiento en Buscadores, Web Marketing, SEM, SEO y SMO en La relación de Google con los webmasters (incluido los SEOs)</title>
		<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/seo/la-relacion-de-los-buscadores-con-los-seo#comment-70</link>
		<dc:creator>&#187; La relación de Google con los webmasters (incluido los SEOs)Posicionamiento en Buscadores, Web Marketing, SEM, SEO y SMO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/?p=37#comment-70</guid>
		<description>[...] Este artículo saldrá publicado también en el blog Posicionamiento en Buscadores. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este artículo saldrá publicado también en el blog Posicionamiento en Buscadores. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Capacidades que debería poseer un buen SEO &#124; Posicionamiento y Reputación Online en Los límites del trabajo de un SEO</title>
		<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/seo/los-limites-del-seo#comment-57</link>
		<dc:creator>Capacidades que debería poseer un buen SEO &#124; Posicionamiento y Reputación Online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/seo/los-limites-del-seo#comment-57</guid>
		<description>[...] para motores de búsqueda y hoy a través de mis feeds de RSS me acabo de encontrar con un nuevo post en el blog de posicionamiento en buscadores que vale la pena [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para motores de búsqueda y hoy a través de mis feeds de RSS me acabo de encontrar con un nuevo post en el blog de posicionamiento en buscadores que vale la pena [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Oscar en Se equivoca caballero, esto no es caro.</title>
		<link>http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/sem/se-equivoca-caballero-esto-no-es-caro#comment-56</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 01:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamientoenbuscadores.com/blog/sem/se-equivoca-caballero-esto-no-es-caro#comment-56</guid>
		<description>Seamos realistas: los empresarios aun no tienen idea de lo mucho que ganan, sobre todo con el SEO.

Yo me especializo en el sector hoteles, donde las ventas tienen un promedio muy alto, de 300 a 1500 Euros (digamos que la media son 650/750, al menos en mis clientes). Pero cuando les das un precio siempre dicen que es muy caro. Al final lo aceptan, realizan ventas mediante buscadores del nivel de 100 o 200 veces lo pagado (y me quedo corto) y aun se quejan.

En España aun no hay conciencia del SEO, se piensan que somos 4 frikis que sabemos algún truco y no hacemos nada. Pero no ven el trabajo que hay detrás de todo.

Y lo que tu dices: yo tengo clientes que se gastan 50000 Euros en publicidad (online, ojo al dato) que les da un ROI negativo y les parece normal, pero si yo pido 12000 por una campaña SEO a una cadena de 100 hoteles me dicen de todo.

De momento no nos valoran, pero tengo la esperanza y seguridad de que cambirá. O eso o yo dejo de trabajar para otros.

P.D: felicidades por el blog, falla en Firefox (joder, ni se ven los campos nombre y email de este formulario, he tenido que desactivar los estilos :D) y te falta trabajarlo (más posts) pero eres de los pocos con contenido interesante, propio y que -parece- que habla con experiencia (no solo repite lo que ve en foros). Si, si... he criticado, pero te aseguro que me ha gustado mucho encontrar este blog. Felicidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seamos realistas: los empresarios aun no tienen idea de lo mucho que ganan, sobre todo con el SEO.</p>
<p>Yo me especializo en el sector hoteles, donde las ventas tienen un promedio muy alto, de 300 a 1500 Euros (digamos que la media son 650/750, al menos en mis clientes). Pero cuando les das un precio siempre dicen que es muy caro. Al final lo aceptan, realizan ventas mediante buscadores del nivel de 100 o 200 veces lo pagado (y me quedo corto) y aun se quejan.</p>
<p>En España aun no hay conciencia del SEO, se piensan que somos 4 frikis que sabemos algún truco y no hacemos nada. Pero no ven el trabajo que hay detrás de todo.</p>
<p>Y lo que tu dices: yo tengo clientes que se gastan 50000 Euros en publicidad (online, ojo al dato) que les da un ROI negativo y les parece normal, pero si yo pido 12000 por una campaña SEO a una cadena de 100 hoteles me dicen de todo.</p>
<p>De momento no nos valoran, pero tengo la esperanza y seguridad de que cambirá. O eso o yo dejo de trabajar para otros.</p>
<p>P.D: felicidades por el blog, falla en Firefox (joder, ni se ven los campos nombre y email de este formulario, he tenido que desactivar los estilos :D) y te falta trabajarlo (más posts) pero eres de los pocos con contenido interesante, propio y que -parece- que habla con experiencia (no solo repite lo que ve en foros). Si, si&#8230; he criticado, pero te aseguro que me ha gustado mucho encontrar este blog. Felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
